Preskočiť na obsah

Snehové správy

Aktuálne snehové správy zo slovenských lyžiarskych stredísk s časom poslednej aktualizácie.

Stredisko Región Výška (m) Zjazdovky (km) Vleky
Bezovec Považie 473–708 2,4 4
Čertovica Nízke Tatry 1 127–1 418 3,9 5
Čičmany Strážovské vrchy 659–968 4,5 5
Cigeľ Horná Nitra 599–785 1,3 2
Drozdovo Tekov 657–768 2,1 3
Jahodná Košice a okolie 568–710 2,2 6
Jasenská dolina Turiec 541–754 4,1 6
Jasná Nízke Tatry Nízke Tatry 943–2 004 46,1 25
Kálnica Považie 249–350 0,5 1
Kojšovská hoľa Košice a okolie 1 150–1 228 0,1 1
Kokava – Línia Poľana 757–813 0,8 5
Krahule Kremnické vrchy 900–1 060 1,8 5
Krpáčovo Nízke Tatry 675–776 1,1 2
Litmanová Pieniny 674–911 2,4 5
Lučivná Vysoké Tatry 768–865 1,5 4
Malinô Brdo Veľká Fatra 535–1 209 10,1 7
Opalisko Liptov 677–966 3,2 5
Orava Snow Orava 791–944 6,7 4
Oravice Meander Skipark Orava 786–1 013 4,2 3
Park Snow Donovaly Veľká Fatra 915–1 350 9 22
Pavčina Lehota Liptov 756–887 0,8 2
Pezinská Baba Bratislava a okolie 442–540 1,8 3
Polomka – Bučník Nízke Tatry 610–905 2,9 2
Regetovka Šariš 483–653 0,9 2
Remata Horná Nitra 500–585 0,4 1
Roháče-Spálená Orava 1 030–1 454 4,3 5
Šachtičky Veľká Fatra 813–1 102 7,6 3
Salamandra Resort Štiavnické vrchy 580–850 1,6 2
Skalka arena Kremnické vrchy 935–1 190 2,5 2
Ski Drienica Šariš 550–742 1 4
Ski Králiky Horehronie 808–925 1,8 3
Ski Makov Kysuce 659–1 067 6,2 9
Ski Mýto Nízke Tatry 550–851 2,1 5
Ski Park Kubínska hoľa Orava 720–1 375 9,7 8
Snowland Valčianska dolina Turiec 510–830 5,2 7
SnowParadise Veľká Rača Kysuce 650–1 045 12,8 7
Starý Smokovec – Hrebienok Vysoké Tatry 1 010–1 285 3,1 2
Strachan Zamagurie 982–1 126 1,5 4
Štrbské Pleso Vysoké Tatry 1 378–1 840 7,1 7
Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 891–2 183 12,6 9
Uhliská Orava 590–858 2,1 3
Vernár Slovenský raj 807–1 007 1,7 4
Vrátna Free Time Zone Malá Fatra 613–1 494 11,3 13
Winter Park Martinky Turiec 1 150–1 456 8,7 6
Zochova chata Malé Karpaty 443–491 0,4 3