Pogoda Niżne Tatry
Liczba ośrodków z prognozą w regionie Niżne Tatry: 5. Ich stacje leżą na wysokości od 550 do 2 004 m n.p.m. Dla każdego ośrodka pokazujemy górną i dolną stację na 7 dni.
Świeży śnieg w ciągu najbliższych trzech dni (szacunek)
Suma szacunku świeżego śniegu przy górnej stacji na dziś, jutro i pojutrze.
- Čertovica 5–10 cm
- Polomka – Bučník 1–5 cm
- Jasná Nízke Tatry 1–5 cm
- Ski Mýto 1–5 cm
Prognoza na 7 dni
| Stacja i wysokość | Dziś 14. 11. | Jutro 15. 11. | poniedziałek 16. 11. | wtorek 17. 11. | środa 18. 11. | czwartek 19. 11. | piątek 20. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasná Nízke Tatry | |||||||
| Górna stacja 2 004 m | −4° −9° Pochmurno | −2° −10° Pochmurno | −3° −5° Śnieg świeży śnieg 1–5 cm | −2° −6° Śnieg świeży śnieg 5–10 cm | 1° −3° Pochmurno świeży śnieg 1–5 cm | 1° −4° Pochmurno świeży śnieg 1–5 cm | −1° −8° Śnieg świeży śnieg 1–5 cm |
| Dolna stacja 943 m | 1° −4° Pochmurno | 3° −5° Pochmurno | 2° 0° Śnieg świeży śnieg 1–5 cm | 3° −1° Deszcz świeży śnieg 1–5 cm | 6° 2° Pochmurno | 6° 1° Pochmurno | 4° −4° Deszcz |
| Čertovica | |||||||
| Górna stacja 1 418 m | −1° −6° Pogodnie | −1° −7° Pochmurno | −2° −3° Śnieg świeży śnieg 5–10 cm | 0° −4° Śnieg świeży śnieg 5–10 cm | 3° −2° Pochmurno świeży śnieg 1–5 cm | 2° −3° Pochmurno | 0° −6° Śnieg świeży śnieg 1–5 cm |
| Dolna stacja 1 127 m | 2° −3° Pogodnie | 2° −5° Pochmurno | 1° −1° Śnieg świeży śnieg 5–10 cm | 2° −1° Śnieg świeży śnieg 5–10 cm | 5° 1° Pochmurno | 4° −1° Pochmurno | 3° −4° Śnieg świeży śnieg 1–5 cm |
| Polomka – Bučník | |||||||
| Górna stacja 905 m | 3° −3° Pogodnie | 3° −4° Pochmurno | 1° 0° Śnieg świeży śnieg 1–5 cm | 2° −1° Śnieg świeży śnieg 1–5 cm | 6° 2° Pochmurno | 4° 0° Pochmurno | 4° −4° Deszcz |
| Dolna stacja 610 m | 5° −1° Pogodnie | 4° −2° Pochmurno | 3° 2° Deszcz | 4° 1° Deszcz | 8° 3° Pochmurno | 6° 2° Pochmurno | 6° −2° Deszcz |
| Ski Mýto | |||||||
| Górna stacja 851 m | 4° −3° Pogodnie | 3° −4° Pochmurno | 1° 0° Śnieg świeży śnieg 1–5 cm | 3° 0° Deszcz świeży śnieg 1–5 cm | 7° 2° Pochmurno | 6° 0° Pochmurno | 5° −2° Deszcz |
| Dolna stacja 550 m | 6° −1° Pogodnie | 5° −2° Pochmurno | 3° 2° Deszcz | 4° 1° Deszcz | 9° 4° Pochmurno | 7° 2° Pochmurno | 6° −1° Deszcz |
| Krpáčovo | |||||||
| Górna stacja 776 m | 3° −2° Pogodnie | 4° −3° Pochmurno | 3° 1° Deszcz | 4° 0° Deszcz | 7° 3° Deszcz | 6° 1° Pochmurno | 4° −2° Deszcz |
| Dolna stacja 675 m | 4° −1° Pogodnie | 4° −2° Pochmurno | 4° 2° Deszcz | 5° 1° Deszcz | 7° 4° Deszcz | 7° 2° Pochmurno | 5° −2° Deszcz |
Jak czytać prognozę
Świeży śnieg szacujemy z opadów modelowych: opady przy temperaturze do +1 °C liczymy jako śnieg, 1 mm wody jako 1 cm śniegu. Rzeczywisty przyrost śniegu może się znacznie różnić.
Temperatury przy górnej stacji korygujemy według pomiarów SHMÚ na stacji meteorologicznej Chopok: +1,1 °C względem modelu, średnia z ostatnich 14 dni (przeliczono 14. 11. 2026).
Obliczenie modelu: 14. 11. 2026 10:20
Prognoza: MET Norway (CC BY 4.0), model ECMWF IFS. Dane przetworzyliśmy: podsumowania dzienne, szacunek świeżego śniegu i symbole pogody.
Pomiary: Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny (SHMÚ), opendata.shmu.sk, licencja CC BY 4.0. Dane przetworzyliśmy: średnie odchylenie prognozy od pomiarów.