Przejdź do treści

Mapa ośrodków

Mapa słowackich ośrodków narciarskich z wysokością, długością tras i liczbą wyciągów.

Wczytywanie mapy.

Wybierz ośrodek na mapie, aby zobaczyć wysokość, trasy i link do prognozy pogody. Większy punkt oznacza dłuższe trasy.

45 ośrodków

Lista ośrodków na mapie

Ośrodek Region Wysokość (m) Trasy (km) Wyciągi
Bezovec Poważe 473–708 2,4 4
Čertovica Niżne Tatry 1 127–1 418 3,9 5
Čičmany Góry Strażowskie 659–968 4,5 5
Cigeľ Horná Nitra 599–785 1,3 2
Drozdovo Tekov 657–768 2,1 3
Jahodná Koszyce i okolice 568–710 2,2 6
Jasenská dolina Turiec 541–754 4,1 6
Jasná Nízke Tatry Niżne Tatry 943–2 004 46,1 25
Kálnica Poważe 249–350 0,5 1
Kojšovská hoľa Koszyce i okolice 1 150–1 228 0,1 1
Kokava – Línia Połana 757–813 0,8 5
Krahule Góry Kremnickie 900–1 060 1,8 5
Krpáčovo Niżne Tatry 675–776 1,1 2
Litmanová Pieniny 674–911 2,4 5
Lučivná Tatry Wysokie 768–865 1,5 4
Malinô Brdo Wielka Fatra 535–1 209 10,1 7
Opalisko Liptów 677–966 3,2 5
Orava Snow Orawa 791–944 6,7 4
Oravice Meander Skipark Orawa 786–1 013 4,2 3
Park Snow Donovaly Wielka Fatra 915–1 350 9 22
Pavčina Lehota Liptów 756–887 0,8 2
Pezinská Baba Bratysława i okolice 442–540 1,8 3
Polomka – Bučník Niżne Tatry 610–905 2,9 2
Regetovka Szarysz 483–653 0,9 2
Remata Horná Nitra 500–585 0,4 1
Roháče-Spálená Orawa 1 030–1 454 4,3 5
Šachtičky Wielka Fatra 813–1 102 7,6 3
Salamandra Resort Góry Szczawnickie 580–850 1,6 2
Skalka arena Góry Kremnickie 935–1 190 2,5 2
Ski Drienica Szarysz 550–742 1 4
Ski Králiky Horehronie 808–925 1,8 3
Ski Makov Kisuce 659–1 067 6,2 9
Ski Mýto Niżne Tatry 550–851 2,1 5
Ski Park Kubínska hoľa Orawa 720–1 375 9,7 8
Snowland Valčianska dolina Turiec 510–830 5,2 7
SnowParadise Veľká Rača Kisuce 650–1 045 12,8 7
Starý Smokovec – Hrebienok Tatry Wysokie 1 010–1 285 3,1 2
Strachan Zamagurze 982–1 126 1,5 4
Štrbské Pleso Tatry Wysokie 1 378–1 840 7,1 7
Tatranská Lomnica Tatry Wysokie 891–2 183 12,6 9
Uhliská Orawa 590–858 2,1 3
Vernár Słowacki Raj 807–1 007 1,7 4
Vrátna Free Time Zone Mała Fatra 613–1 494 11,3 13
Winter Park Martinky Turiec 1 150–1 456 8,7 6
Zochova chata Małe Karpaty 443–491 0,4 3