Počasie Orava
V regióne Orava máme predpoveď pre 5 stredísk. Ich stanice ležia od 590 do 1 454 m n. m. Pre každé stredisko ukazujeme hornú aj dolnú stanicu na 7 dní.
Nový sneh v najbližších troch dňoch (odhad)
Súčet odhadu nového snehu pri hornej stanici za dnes, zajtra a pozajtra.
- Ski Park Kubínska hoľa 1–5 cm
- Roháče-Spálená 1–5 cm
Predpoveď na 7 dní
| Stanica a nadmorská výška | Dnes 14. 11. | Zajtra 15. 11. | pondelok 16. 11. | utorok 17. 11. | streda 18. 11. | štvrtok 19. 11. | piatok 20. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roháče-Spálená | |||||||
| Horná stanica 1 454 m | −1° −6° Jasno | 1° −7° Oblačno | 1° −3° Sneh nový sneh 1–5 cm | 1° −4° Sneh nový sneh 1–5 cm | 2° −1° Sneh nový sneh 1–5 cm | 2° −2° Sneh nový sneh 1–5 cm | 0° −7° Sneh nový sneh 1–5 cm |
| Dolná stanica 1 030 m | 1° −4° Jasno | 3° −5° Oblačno | 3° 0° Sneh | 3° −2° Sneh nový sneh 1–5 cm | 4° 1° Dážď | 4° 0° Dážď | 2° −5° Sneh nový sneh 1–5 cm |
| Ski Park Kubínska hoľa | |||||||
| Horná stanica 1 375 m | 0° −6° Jasno | 1° −8° Oblačno | 2° −3° Sneh nový sneh 1–5 cm | 0° −4° Sneh nový sneh 1–5 cm | 4° −1° Dážď nový sneh 1–5 cm | 3° −3° Sneh nový sneh 1–5 cm | 1° −6° Sneh nový sneh 1–5 cm |
| Dolná stanica 720 m | 3° −3° Jasno | 4° −4° Oblačno | 5° 1° Dážď | 4° 0° Dážď | 7° 3° Dážď | 7° 1° Dážď | 5° −3° Dážď |
| Oravice Meander Skipark | |||||||
| Horná stanica 1 013 m | 1° −4° Jasno | 5° −5° Oblačno | 6° 1° Dážď | 6° −1° Dážď | 6° 3° Oblačno | 7° 3° Dážď | 4° −4° Dážď |
| Dolná stanica 786 m | 2° −3° Jasno | 7° −4° Oblačno | 8° 3° Dážď | 7° 1° Dážď | 7° 5° Oblačno | 8° 4° Dážď | 5° −2° Dážď |
| Orava Snow | |||||||
| Horná stanica 944 m | 2° −4° Oblačno | 4° −4° Oblačno | 5° 1° Dážď | 4° −1° Dážď | 6° 3° Oblačno | 6° 1° Dážď | 4° −3° Sneh nový sneh 1–5 cm |
| Dolná stanica 791 m | 3° −3° Oblačno | 5° −3° Oblačno | 6° 1° Dážď | 5° 0° Dážď | 6° 4° Oblačno | 6° 2° Dážď | 5° −3° Dážď |
| Uhliská | |||||||
| Horná stanica 858 m | 4° −3° Oblačno | 5° −5° Oblačno | 6° 1° Dážď | 4° 1° Dážď | 8° 3° Oblačno | 7° 2° Dážď | 5° −2° Dážď |
| Dolná stanica 590 m | 5° −2° Oblačno | 7° −3° Oblačno | 7° 3° Dážď | 5° 2° Dážď | 9° 5° Oblačno | 8° 3° Dážď | 7° −1° Dážď |
Ako čítať predpoveď
Nový sneh odhadujeme z modelových zrážok: zrážky pri teplote do +1 °C rátame ako sneh, 1 mm vody ako 1 cm snehu. Skutočný prírastok snehu sa môže výrazne líšiť.
Výpočet modelu: 14. 11. 2026 10:20
Predpoveď: MET Norway (CC BY 4.0), model ECMWF IFS. Údaje sme spracovali: denné súhrny, odhad nového snehu a symboly počasia.